2011年8月10日
- (1)入学試験は奨学生・専願生試験と一般生試験の2回実施している。
- (2)奨学生はS奨学生,A奨学生,B奨学生に分けて合格発表する。
- (3)専願生はS待遇・A待遇・B待遇・一般に分けて合格発表する。
- (4)専願生試験と奨学生試験の入試問題は同一である。
| 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
合格者 最低点 5教科 500点満点 |
平均点 | ||||||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 |
女子 |
計 | 男子 | 女子 |
計 |
||||
| 奨学生 | S奨学生 | 644 | 586 | 1,230 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
0 |
435 |
322.8 |
| A奨学生 | 28 |
14 | 42 | 1 | 0 |
1 | 405 | |||||
| B奨学生 | 439 | 411 | 850 | 108 | 106 | 214 | 295 | |||||
| 計 | 476 | 425 | 901 | 109 | 106 | 215 | ||||||
| 専願生 | S待遇専願生 | 93 | 68 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 231.1 |
| A待遇専願生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | |||||
| B待遇専願生 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 295 | |||||
| 一般専願生 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 75 | 251 | |||||
| 計 | 52 | 33 | 85 | 52 | 33 | 85 | ||||||
| 一般生 | 243 | 213 | 456 | 106 | 81 | 187 | 50 | 33 | 83 | 320 | 309.5 | |
| 合計 | 980 | 867 | 1,847 | 634 | 539 | 1,173 | 211 | 172 | 383 | |||
| 男女比 | 53.1 | 46.9 | 54.0 | 46.0 | 55.1 | 44.9 | ||||||


HOME